11月28日,2021年滨州学院“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛和大学生创业计划竞赛决赛分别在艺术学院音乐楼206会议室和学苑会堂第三报告厅举行,共有16项课外学术科技作品竞赛项目和22项创业计划竞赛项目参加决赛。竞赛决赛包含材料评审和现场问辩两个环节,根据项目的可行性、创新性、科学性、实用性等方面进行评定。经过激烈角逐,本次决赛获奖情况公示如下:
滨州学院2021年“挑战杯”竞赛决赛获奖名单
序号 | 推报学院/部门 | 作品名称 | 竞赛类别 | 拟授奖项 | 项目组成员 | 指导教师 |
1 | 电气工程学院 | 餐饮服务机器人 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 赵子龙、王艳峰、胡文磊 | 赵娟 |
2 | 电气工程学院 | 快递分拣机器人 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 田双伟、袁卿铧、苏海龙 | 赵娟 |
3 | 电气工程学院 | 基于WIFI通信的图书搬运系统研究 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 陈雄楚 | 李思光 |
4 | 电气工程学院 | 基于AI的全感知幼儿守护机器人设计 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 秦冠腾 | 李思光 |
5 | 飞行学院 | 智能飞机机身清洗及除冰机器人设计 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 一等奖 | 苗志远、王浩、秦国营、王森、杨宏章、孙吉昌、石绍森、宋子康 | 陈健、马文来 |
6 | 航空工程学院 | 航空发动机非接触式转速测量系统设计 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 贾晓晴、刘格兰、李梓童、梁丹丹 | 谢振伟 |
7 | 化工与安全学院 | 轨道交通多元双相纳米润滑减摩棒产品产业化项目 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 一等奖 | 李春艳、陈武祥、杨作涛、孙海训、丁雨情、房国栋、姜旭、安文秀 | 陈非、张新 |
8 | 化工与安全学院 | 固态储氢研发及产业化-山东氢滨科技有限责任公司 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 一等奖 | 谷艺宸、兰倩、安昊、许海珍、张宝林 | 高志杰 |
9 | 机电工程学院 | 基于穴盘育苗的多功能育苗一体机 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 二等奖 | 田玉伟、盖晓慧、吴思宇、邱祝福、孙宝旭、宫秀泉、王瑞、李挺 | 邢进 |
10 | 机电工程学院 | 首创慧居智创科技发展有限公司 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 二等奖 | 张桂山,姜茂强,孙宗坤,刘佳,桑晨,王双英,杨安冉,郭瑞宏 | 牛得学 |
11 | 机电工程学院 | 一种基于多传感器数据融合的新型楼层智慧垃圾处理系统 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 特等奖 | 姜茂强,张桂山,宋雨馨,于梦月,左相如,蒋凌宇,朱宇鹏,周庆锋 | 牛得学 |
12 | 机电工程学院 | 半自动柱状果蔬多功能处理一体机 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 一等奖 | 孙宗坤、刘佳、桑晨、夏凯、李华强、杨明悦、夏修杰 | 李宏伟 |
13 | 机电工程学院 | 全自动精准穿串利器 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | 孟凡江、郭世航、胡坤明、罗宇轩、娄公健、马浩迪、马成猛 | 刘瑞歌 |
14 | 机电工程学院 | 全自动山药去皮清洗一体机 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | 刘琪、谢明志、刘泽国 | 刘敬 |
15 | 建筑工程学院 | 晟帆艺术——彩绘促进乡村文化建设 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 二等奖 | 张鑫涛、杨月涵、田昭宇、赵硕硕、李基豪、刘鹏旭、高硕、李硕 | 孙伟伟、徐颖、王永 |
16 | 建筑工程学院 | 空地一体多视角实景建模应用研究 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 二等奖 | 纪泽雨、马瑞堃、沙小钰、王一康、蔡晓瑜、王绪本 | 栗衍香 |
17 | 教师教育学院 | 陶米多元课堂 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 周文娟、郁晓燕、陈浩冉、高华祥、索红杰、刘阳璠、马欣宇 | 时芸、刘俊杰 |
18 | 教师教育学院 | 滨城区乡土文化视野下农村小学 研学旅行调查研究 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 王茜、李雨欣、王宇婷、郭颖 | 吴霞、程婷婷 |
19 | 教师教育学院 | 呵护少年的你:农村小学生性教育公益活动研究 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 特等奖 | 刘玉洁、赵琰、段淑婧、赵相瑛、王珊、张启迪、李春凤 | 滕辉 |
20 | 教师教育学院 | 破解三点半难题:师范生助力农村小学课后服务的调查研究 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | 王楠、刘晓睿、刘玉鑫、刘玉、王涛 | 滕辉 |
21 | 教师教育学院 | 幼儿民间美术研学旅行路径探究以黄河三角洲红色基地为例 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 周文娟、韩帅、钟建森、杨紫涵 | 周松 |
22 | 教师教育学院 | 青岛市垃圾分类现状调查报告 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 孙睿 | 叶晓秋 |
23 | 经济管理学院 | 云联智农-黄河三角洲特色水果产业数智互联电商助农 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 二等奖 | 赵文倩、马晨晓、段依依、张鑫垚、李晓朋、董济辉、薛欣、张宇 | 刘怀华、邢鲁超、张雪英 |
24 | 经济管理学院 | 优+社区 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 二等奖 | 马晨晓、张光顺、张庚辰、王慧 | 孟海洋 |
25 | 经济管理学院 | 智宠互娱 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 徐文慧、张慧雪、张鑫垚 | 张雪英、刘怀华 |
26 | 经济管理学院 | 校园服务错综复杂?——魔方校园扭转乾坤 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 刘妍昕、王淼、宿浩月、陈菲、李晓朋、刘诗轩、王璐瑶 | 许凤玉 |
27 | 经济管理学院 | 云游非遗 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 杨月涵、孙玉晶 | 李存超 |
28 | 经济管理学院 | 体检档案云共享服务平台 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 常娇娇、郭燕钰、张喜音、马绪达 | 李娜 |
29 | 经济管理学院 | 云健“——一款基于校园共享健身的app | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 杨晋珍、崔悦、常娇娇、陈沛琦、杨慢、陈伟、刘清香 | 李娜、王连英 |
30 | 经济管理学院 | 抖音莫“斗瘾”,“瘾” 上诚可危——抖音短视频对大学生身心健康及学业成绩的影响程度调查 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | 吴继友、赵俊杰、冯晓鲁、田慧、王丽丽 | 王伟、王肖云 |
31 | 经济管理学院 | 厚积“薄发”,“发”人深省--高校学生脱发现状及社会焦虑研究 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 刘会、李娟、郭灏楠、郭目婷、李阳 | 王肖云 |
32 | 经济管理学院 | 共享经济背景下,消费者对共享单车使用意愿的实证分析 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 乔汉鸿、赵志成、窦志昂、刘睿、崔银雪、代立成、李伟龙、万海燕 | 孟海洋、徐超 |
33 | 经济管理学院 | 用心”呵护心的健康 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 张轶凡、刘雪 | 孙在冠 |
34 | 经济管理学院 | 今天你“亚”健康了吗 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 刘雪、张轶凡、李秋玉、李爽爽 | 王伟 |
35 | 理学院 | 中小微企业信贷决策 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 李文月、倪卡诺、张宗林 | 田学刚 |
36 | 马克思主义学院 | “学而时习”工作室 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 王菁伊、刘荣庆、王双双、贾丽萍、吴田田、徐坤、王欣悦、金婷婷 | 尚璐璐 |
37 | 马克思主义学院 | 云上孝心有限责任公司项目计划书 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 董佳丽、公晓歆、单蕾、安慧 | 刘凯 |
38 | 人文学院 | 运用法治方式推进我省“厕所革命”的相关问题和制度设计 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 王教波、杨雅倩、李学、成振梅、苏静茹、刘金、陈国荣 | 田梅、张然 |
39 | 生物与环境工程学院 | 餐饮垃圾源头化处理的实践 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 一等奖 | 曹禺、田波、辛鑫、庞小龙、杨洁、赵颖、耿纪辉、张潇 | 赵帅鹏、赵望峰、辛国辉 |
40 | 生物与环境工程学院 | LP天然抑菌系列唇膏 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 二等奖 | 邱欣欣、方春艳、许悦、李成纪元、田玉雪、田梦菲、褚洪刚、张文萱 | 王君、赵望峰 |
41 | 生物与环境工程学院 | 晶彩生物标本 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 曹鸿蕾、刘翱、李秋玉、廖燕、邓艳丽、曹俺敏、张卓越、赵俊 | 赵丽萍 |
42 | 生物与环境工程学院 | 塑料垃圾——高效降解体系 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 刘焰、邹良慧、李亚峻、刘圣楠、庞小龙、葛玉春 | 李旺 |
43 | 生物与环境工程学院 | 轻醇硬苏打风味果酒的研制 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 郝俊琦、刘洁、孙婧、刘兴祺、韩蕊、于新宇、张克颖 | 赵文娟、刘龙祥 |
44 | 生物与环境工程学院 | 西瓜虫的新价值--鼠妇壳聚糖的研制与应用 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 一等奖 | 王文茹、吕文歌、张路波、赵博远、陶敏、杨洁、赵晨羽、李坤 | 李建庆、梅增霞 |
45 | 生物与环境工程学院 | 畜禽粪便调控的油泥砂厌氧消化产气性能研究 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 张玥、王琪、巴慧敏 | 杨茜 |
46 | 体育学院 | “互联网+”背景下现代农业的网络运营实践 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 赵世龙、姜呈浩、杨瑞雪、孙彬、程奕豪、徐升阳 | 刘鲁涛 |
47 | 外国语学院 | 留声机多语种配音传媒工作室 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 特等奖 | 宋丽娜、黄楚仪、卞美鑫 | 梅竹、苏成荣 |
48 | 外国语学院 | 乡村振兴背景下农村小学英语教育存在的问题及解决对策--以滨州沾化区为例 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | 孔赟、韩宁宁、武子茗 | 秦静 |
49 | 外国语学院 | 人工智能融入大学生英语智慧型学习情况调查研究 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 姜霞 | 沈兆文 |
50 | 信息工程学院 | 天瑞智能——基于大数据的智慧舆情监测分析系统 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 一等奖 | 付帅奇、岳孟晓、吕瑞、刘海梦、刘文政、董锐 、高硕 、陈紫畅 | 徐颖、孙伟伟、胡永生 |
51 | 信息工程学院 | 基于“互联网+”的智慧宿舍 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 刘文政、付帅奇、刘海梦、董锐、司志浩、高硕 | 苏英 |
52 | 艺术学院 | 齐鲁红色文化推广平台 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 姜春晖、宋思雨、王晓轩、徐贞欣 | 崔艳青、张燕飞 |
53 | 艺术学院 | 5G时代非遗文化数字化助推乡村振兴——以黄河三角洲为例 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 三等奖 | 王鹏坤、陈晓萌、王磊 | 孙辉、王永 |
54 | 艺术学院 | 浅谈武城地区传统手工打结地 毯创造性传承与创新性发展 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 姜长鹏 | 田静 |
55 | 艺术学院 | 民用飞机内部装饰的设计及色彩运用 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 张明策 | 李增杰、王永 |
56 | 招生就业处 飞行学院 | Yong Fly教育科技有限公司——青少年航空教育践行者 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 特等奖 | 王士发、宋佳航、王瑾瑜、张一凡、杨宏章、张兰涛 | 孙伟伟、郝伟、杨锋 |
现予以公示,公示时间2021年11月30日-2021年12月2日,公示期为3天。公示期间如有异议,请联系校团委科技创新部李琦(0543-3190113)。
自本赛事启动以来,校团委及各二级学院始终高度重视,鼓励学生弘扬青春风采,攀登科技之巅,组织多次宣讲、培训进一步提升项目作品质量。同时,深入推进创新工作,整合资源形成完善的培育孵化体系,深度挖掘具有学科特色、地域特色、学校特色的大学生科技创新项目,积极引导青年学生践行“挑战杯”精神追求创新梦想。至此,滨州学院2021年“挑战杯”竞赛校赛决赛圆满结束,学校将择优进行项目培育,备战山东省“挑战杯”竞赛。