文科
编号 | 项目名称 | 负责人 | 系别 | 成绩 | 排名 |
1 | 涂鸦创意在滨州学院“井盖文化中”的探索与应用 | 吴蒙蒙 | 美术系 | 92.67 | 1 |
2 | 地方高校大学生自主创业情况调查与分析——以滨州学院为例 | 张惠芳 | 经济管理系 | 92.00 | 2 |
3 | 职业生涯规划理论视阈下,滨州学院大学生考研目的及趋势调查分析 | 赵昭 | 历史系 | 91.33 | 3 |
4 | 关于城市公共自行车管理的调查与研究 | 刁振国 | 政法系 | 90.00 | 4 |
5 | 小学和谐师生关系模式的建构——以滨州市为例 | 李君 | 教师教育学院 | 89.33 | 5 |
6 | 学分制下的选课问题研究——基于滨州学院的个案分析 | 刘小龙 | 政法系 | 88.67 | 6 |
7 | 黄河三角洲非物质文化遗产传承人现状调查及对策研究——以滨州市为例 | 翟琪 | 历史系 | 88.67 | 7 |
8 | “视界融合”视角下的《孙子兵法》英译研究 | 廖小忆 | 外语系 | 88.67 | 8 |
9 | 大学生环境保护意识与行为的调查与研究 | 王晓晨 | 经济管理系 | 88.33 | 9 |
10 | 《浅析“东明大平调”的本体形态及其现状》 | 郭慧 | 音乐系 | 87.67 | 10 |
11 | 微时代下英语专业大学生自主学习研究 | 杨倩 | 外语系 | 87.67 | 11 |
12 | 网络时代碎片化阅读对大学生阅读模式的影响调查 | 季秀雯 | 政法系 | 87.67 | 12 |
13 | 校园媒体的传播效果及优化策略研究——以滨州学院为例 | 杨谱 | 中文系 | 87.33 | 13 |
14 | 大学生宿舍文化状况的调查与研究 | 齐晓红 | 政法系 | 87.00 | 14 |
15 | 滨州学院图书馆资源利用情况调查研究 | 刘心科 | 中文系 | 87.00 | 15 |
16 | 大学生阅读与写作情况调查——以滨州学院为例 | 李森 | 中文系 | 86.33 | 16 |
17 | 滨州学院校园主体性摄影研究 | 张郅程 | 美术系 | 86.33 | 17 |
18 | 应用型人才培养背景下大学生创业社团生存现状及创业能力培养的实证分析——以腾越创业联盟为例 | 毕文静 | 历史系 | 86.33 | 18 |
19 | 英语专业学生“思辨缺席”的调查报告 | 刁青蕊 | 外语系 | 86.33 | 19 |
20 | 《吕剧进入中小学课堂的初步研究》 | 许苗苗 | 音乐系 | 86.00 | 20 |
21 | 地方普通高校师范本科生职业道德教育现代调查及研究——以滨州学院为例 | 田雪 | 历史系 | 85.67 | 21 |
22 | “学科竞赛”目标下高效健美操专项训练模式研究-以滨州学院为例 | 孙浩 | 体育系 | 85.67 | 22 |
23 | 大学生对国学经典作品认知的调查研究——以滨州学院为例 | 刘向丽 | 中文系 | 85.67 | 23 |
24 | “卓越教师计划”背景下英语专业信息素养的现状分析与对策研究 | 翟文慧 | 外语系 | 85.67 | 24 |
25 | 大学生考证热对就业及考研的影响研究 | 王岩凯 | 经济管理系 | 85.67 | 25 |
26 | 大学生现代汉语旧词新用现象调查 | 陆永俊 | 中文系 | 85.33 | 26 |
27 | 魏氏庄园三维漫游动画设计 | 田彤彤 | 美术系 | 85.33 | 27 |
28 | 博兴县农村义务教育现状的调查 | 李翠翠 | 教师教育学院 | 85.00 | 28 |
29 | 我校大学生信息文献资源利用情况调查 | 刘昕 | 经济管理系 | 85.00 | 29 |
30 | 新闻媒体背景下高校大学生媒介素养现状调查及提升策略研究 | 郑燕 | 政法系 | 84.33 | 30 |
理科
编号 | 项目名称 | 负责人 | 系别 | 成绩 | 排名 |
1 | 新型多功能教鞭创新研发方案 | 刘玉美 | 经济管理系 | 88.5 | 1 |
2 | 遥控式多功能车 | 宋锟 | 电气工程系 | 88 | 2 |
3 | 内置自行车防盗锁 | 王滨 | 机电工程系 | 87.25 | 3 |
4 | 多功能绿化养护剂 | 周平华 | 机电工程系 | 87 | 4 |
5 | 矫正坐姿防近视桌椅 | 张松松 | 电气工程系 | 85.75 | 5 |
6 | 壬基酚对水华蓝藻毒素释放的影响及原因研究 | 戚玉珍 | 资源环境系 | 85 | 6 |
7 | 水滑石负载钼酸改性环氧树脂自修复涂料的研究 | 杨大伟 | 化学工程系 | 85 | 7 |
8 | 可移动视觉漂浮展览馆设计 | 于宁 | 建筑工程系 | 85 | 8 |
9 | 微生物燃料电池同步脱氮除碳产电性能及机理研究 | 孔令法 | 资源环境系 | 84.75 | 9 |
10 | 黄河三角洲地区植物源杀菌剂的筛选及应用 | 姜翠凤 | 生命科学系 | 84.75 | 10 |
11 | 现浇楼板对框架结构的影响 | 黄汝帮 | 建筑工程系 | 84.5 | 11 |
12 | 可变螺距四旋翼 | 董建伟 | 飞行学院 | 84.5 | 12 |
13 | 管花肉苁蓉苯乙醇苷类化合物的提取与分离 | 郗良卿 | 生命科学系 | 84.25 | 13 |
14 | 全自动韭菜收割机 | 廖增成 | 机电工程系 | 84 | 14 |
15 | 条件温度下不同基质对黑豆芽生长的影响 | 华迪 | 生命科学系 | 84 | 15 |
16 | 智能图书管理车 | 孙景旭 | 电气工程系 | 84 | 16 |
17 | 导盲者二号 | 白浪 | 光电工程系 | 83.75 | 17 |
18 | 大肠杆菌otsA-otsB融合基因表达载体的构建及转化烟草抗逆性分析 | 吴洪敏 | 生命科学系 | 83.5 | 18 |
19 | 基于盐化工肥料的矿用膨胀胶固粉的制备及性能的研究 | 耿方志 | 资源环境系 | 83.5 | 19 |
20 | 滨州经济技术开发区黄河旅游风情带的开发设计 | 刘树正 | 建筑工程系 | 83 | 20 |
21 | 介孔沸石分子筛的制备及对甲醛的吸附去除 | 泮晓伟 | 化学工程系 | 83 | 21 |
22 | 新型WIFI智能追踪机器人 | 郭世广 | 飞行学院 | 83 | 22 |
23 | 光-Fenton法氧化降解类固醇类雌性激素的机理研究 | 曹振月 | 资源环境系 | 82.75 | 23 |
24 | 基于异构平台的四叶草企业文库的设计与实现 | 周正阳 | 信息工程系 | 82.75 | 24 |
25 | 滨州市盐渍土的固化改良室内试验研究 | 徐希忠 | 建筑工程系 | 82.5 | 25 |
26 | 电动漂移板 | 王耀帅 | 飞行学院 | 82.5 | 26 |
27 | 无人快递网点 | 王华林 | 光电工程系 | 82.25 | 27 |
28 | 小型山地旋耕除杂机 | 齐元鑫 | 机电工程系 | 82.25 | 28 |
29 | 智能大棚控制系统 | 张军 | 光电工程系 | 82.25 | 29 |
30 | 基于混合三碳醇溶剂精制废润滑油 | 杨武海 | 化学工程系 | 82.25 | 30 |
31 | 改性活性炭口罩吸附甲醛的研究 | 邹祎萍 | 资源环境系 | 82 | 31 |
32 | 防治B类火灾的压缩氮气泡沫灭火剂设计及性能研究 | 宿文爽 | 资源环境系 | 82 | 32 |
33 | 基于cult 3D虚拟工程制图立体模拟库开发 | 张延杰 | 机电工程系 | 82 | 33 |
34 | 基于STM32单片机的温室智能控制系统 | 张康 | 电气工程系 | 82 | 34 |
35 | 基于RFID的智能快递系统 | 腾达 | 飞行学院 | 81.75 | 35 |
36 | 基于安卓的智能浇花系统 | 陈硕 | 光电工程系 | 81.75 | 36 |
37 | 粉煤灰与矿渣再生骨科混凝土抗压强度分析 | 张舒睿 | 建筑工程系 | 81.75 | 37 |
38 | 柚皮中果胶的创新提取及应用 | 朱琳 | 生命科学系 | 81.75 | 38 |
39 | 基于WIFI无线网络的智能家居系统 | 胡浩 | 飞行学院 | 81.5 | 39 |
40 | 校园绿化自动喷灌系统 | 于淳潇 | 电气工程系 | 81.5 | 40 |
41 | 胺基修饰丙烯酸酯树脂的制备及其对H酸吸附行为的研究 | 亢东海 | 化学工程系 | 81.5 | 41 |
42 | 绿色生态校园建筑设计研究——以大学生活动中心为例 | 沙媛莉 | 建筑工程系 | 81.25 | 42 |
43 | 懒人垃圾桶 | 杨振兴 | 信息工程系 | 81.25 | 43 |
44 | 新型助行车 | 吴兆才 | 电气工程系 | 81 | 44 |
45 | 海事自动巡逻船 | 谢庚嘉 | 电气工程系 | 81 | 45 |
46 | 耐盐内生菌L10的鉴定及其解烃性研究 | 张伟 | 生命科学系 | 80.75 | 46 |
47 | 学生宿舍用节能开关 | 张绍永 | 光电工程系 | 79.75 | 47 |
48 | 香蕉皮中单宁的提取及缓蚀性能的研究 | 李乐松 | 化学工程系 | 79.5 | 48 |
49 | 基于考试复习时间分配最优化的设计与研究 | 薛盼盼 | 经济管理系 | 79.5 | 49 |
50 | 多功能智能饮水机 | 蔡晨龙 | 光电工程系 | 79.25 | 50 |
公示时间:2014年12月15日~17日
联系人:侯老师
电话:3190113